Конвертер Cardano в Рубль
Онлайн конвертация криптовалют
1 ADA стоит 32.453 RUB по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Cardano в Рублях за неделю
| Дата | 1 ADA в RUB | Изменение, ADA (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 34.349 | +4.45 | 12.95% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 29.899 | -2.59 | 8.67% |
| 01 декабря 2025 (Понедельник) | 32.492 | +0.04 | 0.12% |
| 30 ноября 2025 (Воскресенье) | 32.453 | -0.37 | 1.16% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 32.828 | -1.05 | 3.21% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 33.883 | -0.42 | 1.23% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 34.299 | +1.1 | 3.21% |












