Конвертер Cardano в Украинская гривна
Онлайн конвертация криптовалют
1 ADA стоит 17.527 UAH по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Cardano в Украинских гривнах за неделю
| Дата | 1 ADA в UAH | Изменение, ADA (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 18.775 | +2.5 | 13.32% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 16.274 | -1.27 | 7.83% |
| 01 декабря 2025 (Понедельник) | 17.549 | +0.02 | 0.12% |
| 30 ноября 2025 (Воскресенье) | 17.527 | -0.2 | 1.16% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 17.73 | -0.65 | 3.65% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 18.377 | -0.08 | 0.44% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 18.458 | +0.59 | 3.21% |












