Конвертер Avalanche в Юань
Онлайн конвертация криптовалют
1 AVAX стоит 132.976 CNY по состоянию на 06 ноября 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Avalanche в Юанях за неделю
| Дата | 1 AVAX в CNY | Изменение, AVAX (%) | |
|---|---|---|---|
| 06 ноября 2025 (Четверг) | 117.98 | -0.51 | 0.43% |
| 05 ноября 2025 (Среда) | 118.489 | -1.29 | 1.09% |
| 04 ноября 2025 (Вторник) | 119.784 | -15.9 | 13.27% |
| 03 ноября 2025 (Понедельник) | 135.683 | +1.15 | 0.85% |
| 02 ноября 2025 (Воскресенье) | 134.532 | +4.7 | 3.49% |
| 01 ноября 2025 (Суббота) | 129.836 | +0.61 | 0.47% |
| 31 октября 2025 (Пятница) | 129.223 | -10.61 | 8.21% |
Популярные варианты конвертации криптовалют












