Конвертер Avalanche в Юань
Онлайн конвертация криптовалют
1 AVAX стоит 142.743 CNY по состоянию на 12 мая 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Avalanche в Юанях за неделю
Дата | 1 AVAX в CNY | Изменение, AVAX (%) | |
---|---|---|---|
12 мая 2025 (Понедельник) | 179.031 | -6.44 | 3.59% |
11 мая 2025 (Воскресенье) | 185.466 | +17.35 | 9.36% |
10 мая 2025 (Суббота) | 168.113 | +8.24 | 4.9% |
09 мая 2025 (Пятница) | 159.87 | +18.66 | 11.67% |
08 мая 2025 (Четверг) | 141.215 | -3.41 | 2.41% |
07 мая 2025 (Среда) | 144.621 | +1.94 | 1.34% |
06 мая 2025 (Вторник) | 142.681 | -2.47 | 1.73% |
Популярные варианты конвертации криптовалют