Конвертер Avalanche в Евро
Онлайн конвертация криптовалют
1 AVAX стоит 24.652 EUR по состоянию на 19 сентября 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Avalanche в Евро за неделю
Дата | 1 AVAX в EUR | Изменение, AVAX (%) | |
---|---|---|---|
19 сентября 2025 (Пятница) | 28.807 | +1.98 | 6.88% |
18 сентября 2025 (Четверг) | 26.826 | +1.37 | 5.11% |
17 сентября 2025 (Среда) | 25.455 | +0.02 | 0.07% |
16 сентября 2025 (Вторник) | 25.437 | +0.39 | 1.52% |
15 сентября 2025 (Понедельник) | 25.051 | -0.47 | 1.87% |
14 сентября 2025 (Воскресенье) | 25.518 | +0.9 | 3.53% |
13 сентября 2025 (Суббота) | 24.618 | -0.44 | 1.77% |
Популярные варианты конвертации криптовалют