Конвертер Avalanche в Евро
Онлайн конвертация криптовалют
1 AVAX стоит 12.045 EUR по состоянию на 08 января 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Avalanche в Евро за неделю
| Дата | 1 AVAX в EUR | Изменение, AVAX (%) | |
|---|---|---|---|
| 07 января 2026 (Среда) | 12.299 | +0.02 | 0.14% |
| 06 января 2026 (Вторник) | 12.282 | +0.2 | 1.59% |
| 05 января 2026 (Понедельник) | 12.087 | +0.2 | 1.69% |
| 04 января 2026 (Воскресенье) | 11.883 | +0.16 | 1.36% |
| 03 января 2026 (Суббота) | 11.722 | +0.21 | 1.81% |
| 02 января 2026 (Пятница) | 11.509 | +1.06 | 9.23% |
| 01 января 2026 (Четверг) | 10.448 | -0.22 | 2.11% |
Популярные варианты конвертации криптовалют












