Конвертер Avalanche в Украинская гривна
Онлайн конвертация криптовалют
1 AVAX стоит 812.033 UAH по состоянию на 12 мая 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Avalanche в Украинских гривнах за неделю
Дата | 1 AVAX в UAH | Изменение, AVAX (%) | |
---|---|---|---|
12 мая 2025 (Понедельник) | 1027.386 | -36.93 | 3.59% |
11 мая 2025 (Воскресенье) | 1064.315 | +99.59 | 9.36% |
10 мая 2025 (Суббота) | 964.73 | +47.3 | 4.9% |
09 мая 2025 (Пятница) | 917.427 | +107.05 | 11.67% |
08 мая 2025 (Четверг) | 810.373 | -20.75 | 2.56% |
07 мая 2025 (Среда) | 831.12 | +10.7 | 1.29% |
06 мая 2025 (Вторник) | 820.417 | -5.31 | 0.65% |
Популярные варианты конвертации криптовалют