Конвертер Binance Coin в Юань
Онлайн конвертация криптовалют
1 BNB стоит 6214.833 CNY по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Binance Coin в Юанях за неделю
| Дата | 1 BNB в CNY | Изменение, BNB (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 6364.965 | +496.81 | 7.81% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 5868.156 | -360.09 | 6.14% |
| 01 декабря 2025 (Понедельник) | 6228.247 | +27.47 | 0.44% |
| 30 ноября 2025 (Воскресенье) | 6200.781 | -99.08 | 1.6% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 6299.858 | -56.14 | 0.89% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 6355.997 | +31.39 | 0.49% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 6324.61 | +193.03 | 3.05% |












