Конвертер Binance Coin в Dogecoin
Онлайн конвертация криптовалют
1 BNB стоит 6933.548 DOGE по состоянию на 01 января 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Binance Coin в Dogecoin за неделю
| Дата | 1 BNB в DOGE | Изменение, BNB (%) | |
|---|---|---|---|
| 01 января 2026 (Четверг) | 0.706 | +0.01 | 1.18% |
| 31 декабря 2025 (Среда) | 0.698 | 0 | 0.61% |
| 30 декабря 2025 (Вторник) | 0.694 | 0 | 0% |
| 29 декабря 2025 (Понедельник) | 0.694 | +0.01 | 1.98% |
| 28 декабря 2025 (Воскресенье) | 0.68 | 0 | 0.55% |
| 27 декабря 2025 (Суббота) | 0.684 | +0.01 | 1.77% |
| 26 декабря 2025 (Пятница) | 0.672 | +0.01 | 1.94% |













