Конвертер Binance Coin в Евро
Онлайн конвертация криптовалют
1 BNB стоит 754.303 EUR по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Binance Coin в Евро за неделю
| Дата | 1 BNB в EUR | Изменение, BNB (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 773.739 | +62.11 | 8.03% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 711.628 | -44.3 | 6.23% |
| 01 декабря 2025 (Понедельник) | 755.931 | +3.33 | 0.44% |
| 30 ноября 2025 (Воскресенье) | 752.597 | -12.03 | 1.6% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 764.622 | -7.28 | 0.95% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 771.901 | +5.97 | 0.77% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 765.928 | +17.64 | 2.3% |












