Конвертер Binance Coin в Рубль
Онлайн конвертация криптовалют
1 BNB стоит 68 411.719 RUB по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Binance Coin в Рублях за неделю
| Дата | 1 BNB в RUB | Изменение, BNB (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 69 570.543 | +5430.23 | 7.81% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 64 140.31 | -4419.06 | 6.89% |
| 01 декабря 2025 (Понедельник) | 68 559.375 | +302.34 | 0.44% |
| 30 ноября 2025 (Воскресенье) | 68 257.031 | -1090.62 | 1.6% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 69 347.656 | -617.97 | 0.89% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 69 965.625 | -252.49 | 0.36% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 70 218.11 | +2336.22 | 3.33% |












