Конвертер Binance Coin в Украинская гривна
Онлайн конвертация криптовалют
1 BNB стоит 37 553.017 UAH по состоянию на 01 февраля 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Binance Coin в Украинских гривнах за неделю
| Дата | 1 BNB в UAH | Изменение, BNB (%) | |
|---|---|---|---|
| 01 февраля 2026 (Воскресенье) | 32 282.833 | -4509.01 | 13.97% |
| 31 января 2026 (Суббота) | 36 791.845 | -263.28 | 0.72% |
| 30 января 2026 (Пятница) | 37 055.128 | -1631.14 | 4.4% |
| 29 января 2026 (Четверг) | 38 686.266 | -5.98 | 0.02% |
| 28 января 2026 (Среда) | 38 692.241 | +815.52 | 2.11% |
| 27 января 2026 (Вторник) | 37 876.724 | +603.88 | 1.59% |
| 26 января 2026 (Понедельник) | 37 272.845 | -924.57 | 2.48% |












