Конвертер Binance Coin в Доллар США
Онлайн конвертация криптовалют
1 BNB стоит 875.67 USD по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Binance Coin в Долларах США за неделю
| Дата | 1 BNB в USD | Изменение, BNB (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 897.46 | +70.05 | 7.81% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 827.41 | -50.15 | 6.06% |
| 01 декабря 2025 (Понедельник) | 877.56 | +3.87 | 0.44% |
| 30 ноября 2025 (Воскресенье) | 873.69 | -13.96 | 1.6% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 887.65 | -7.91 | 0.89% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 895.56 | +3.79 | 0.42% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 891.77 | +29.67 | 3.33% |












