Конвертер Биткоин в Avalanche
Онлайн конвертация криптовалют
1 BTC стоит 6436.319 AVAX по состоянию на 05 января 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Биткоин в Avalanche за неделю
| Дата | 1 BTC в AVAX | Изменение, BTC (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 января 2026 (Суббота) | 6355.837 | -164.17 | 2.58% |
| 02 января 2026 (Пятница) | 6520.01 | -594.47 | 9.12% |
| 01 января 2026 (Четверг) | 7114.476 | +73.9 | 1.04% |
| 31 декабря 2025 (Среда) | 7040.572 | -9.13 | 0.13% |
| 30 декабря 2025 (Вторник) | 7049.705 | +100.67 | 1.43% |
| 29 декабря 2025 (Понедельник) | 6949.034 | +30.25 | 0.44% |
| 28 декабря 2025 (Воскресенье) | 6918.783 | -155.89 | 2.25% |













