Конвертер Биткоин в Binance Coin
Онлайн конвертация криптовалют
1 BTC стоит 103.761 BNB по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Биткоин в Binance Coin за неделю
| Дата | 1 BTC в BNB | Изменение, BTC (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 104.322 | -0.01 | 0.01% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 104.329 | +1.33 | 1.27% |
| 01 декабря 2025 (Понедельник) | 103 | -0.97 | 0.94% |
| 30 ноября 2025 (Воскресенье) | 103.971 | +1.54 | 1.49% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 102.426 | +0.5 | 0.48% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 101.931 | +0.43 | 0.42% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 101.503 | +0.19 | 0.18% |












