Конвертер Биткоин в Юань
Онлайн конвертация криптовалют
1 BTC стоит 644 854.507 CNY по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Биткоин в Юанях за неделю
| Дата | 1 BTC в CNY | Изменение, BTC (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 664 008.227 | +51791.63 | 7.8% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 612 216.596 | -29295.9 | 4.79% |
| 01 декабря 2025 (Понедельник) | 641 512.491 | -3187.37 | 0.5% |
| 30 ноября 2025 (Воскресенье) | 644 699.858 | -571.54 | 0.09% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 645 271.398 | -2602.13 | 0.4% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 647 873.527 | +5903.53 | 0.91% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 641 970 | +20735.36 | 3.23% |












