Конвертер Биткоин в Эфириум
Онлайн конвертация криптовалют
1 BTC стоит 34.082 ETH по состоянию на 05 мая 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Биткоин в Ethereum за неделю
| Дата | 1 BTC в ETH | Изменение, BTC (%) | |
|---|---|---|---|
| 05 мая 2026 (Вторник) | 34.045 | +0.22 | 0.64% |
| 04 мая 2026 (Понедельник) | 33.827 | -0.13 | 0.39% |
| 03 мая 2026 (Воскресенье) | 33.959 | -0.1 | 0.31% |
| 02 мая 2026 (Суббота) | 34.064 | +0.25 | 0.72% |
| 01 мая 2026 (Пятница) | 33.818 | +0.19 | 0.56% |
| 30 апреля 2026 (Четверг) | 33.627 | +0.28 | 0.83% |
| 29 апреля 2026 (Среда) | 33.35 | -0.24 | 0.73% |












