Конвертер Биткоин в Евро
Онлайн конвертация криптовалют
1 BTC стоит 76 215.594 EUR по состоянию на 16 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Биткоин в Евро за неделю
| Дата | 1 BTC в EUR | Изменение, BTC (%) | |
|---|---|---|---|
| 16 декабря 2025 (Вторник) | 73 661.88 | -1473.25 | 2% |
| 15 декабря 2025 (Понедельник) | 75 135.134 | -1811.12 | 2.41% |
| 14 декабря 2025 (Воскресенье) | 76 946.255 | +32.92 | 0.04% |
| 13 декабря 2025 (Суббота) | 76 913.336 | -2063.67 | 2.68% |
| 12 декабря 2025 (Пятница) | 78 977.01 | +542.69 | 0.69% |
| 11 декабря 2025 (Четверг) | 78 434.319 | -1180.24 | 1.5% |
| 10 декабря 2025 (Среда) | 79 614.558 | +1537.46 | 1.93% |












