Конвертер Биткоин в Рубль
Онлайн конвертация криптовалют
1 BTC стоит 7 087 580.645 RUB по состоянию на 23 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Биткоин в Рублях за неделю
| Дата | 1 BTC в RUB | Изменение, BTC (%) | |
|---|---|---|---|
| 23 декабря 2025 (Вторник) | 7 042 787.302 | -104099.8 | 1.48% |
| 22 декабря 2025 (Понедельник) | 7 146 887.097 | +22314.52 | 0.31% |
| 21 декабря 2025 (Воскресенье) | 7 124 572.581 | +19599.19 | 0.28% |
| 20 декабря 2025 (Суббота) | 7 104 973.387 | +266882.19 | 3.76% |
| 19 декабря 2025 (Пятница) | 6 838 091.2 | -109035.41 | 1.59% |
| 18 декабря 2025 (Четверг) | 6 947 126.613 | -24906.72 | 0.36% |
| 17 декабря 2025 (Среда) | 6 972 033.333 | +112953.17 | 1.62% |












