Конвертер Биткоин в Украинская гривна
Онлайн конвертация криптовалют
1 BTC стоит 3 781 293.103 UAH по состоянию на 01 февраля 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Биткоин в Украинских гривнах за неделю
| Дата | 1 BTC в UAH | Изменение, BTC (%) | |
|---|---|---|---|
| 31 января 2026 (Суббота) | 3 602 562.232 | -11229.65 | 0.31% |
| 30 января 2026 (Пятница) | 3 613 791.88 | -213240.31 | 5.9% |
| 29 января 2026 (Четверг) | 3 827 032.189 | -13659.19 | 0.36% |
| 28 января 2026 (Среда) | 3 840 691.379 | +36490.09 | 0.95% |
| 27 января 2026 (Вторник) | 3 804 201.293 | +72885.78 | 1.92% |
| 26 января 2026 (Понедельник) | 3 731 315.517 | -109406.9 | 2.93% |
| 25 января 2026 (Воскресенье) | 3 840 722.414 | -17301.29 | 0.45% |












