Конвертер Биткоин в Украинская гривна
Онлайн конвертация криптовалют
1 BTC стоит 3 112 467.532 UAH по состоянию на 16 апреля 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Биткоин в Украинских гривнах за неделю
| Дата | 1 BTC в UAH | Изменение, BTC (%) | |
|---|---|---|---|
| 16 апреля 2026 (Четверг) | 3 260 422.174 | +35116.52 | 1.08% |
| 15 апреля 2026 (Среда) | 3 225 305.652 | -12885.65 | 0.4% |
| 14 апреля 2026 (Вторник) | 3 238 191.304 | +161773.04 | 5% |
| 13 апреля 2026 (Понедельник) | 3 076 418.261 | -99931.74 | 3.25% |
| 12 апреля 2026 (Воскресенье) | 3 176 350 | +3475.22 | 0.11% |
| 11 апреля 2026 (Суббота) | 3 172 874.783 | +52250 | 1.65% |
| 10 апреля 2026 (Пятница) | 3 120 624.783 | +41812.23 | 1.34% |












