Конвертер Биткоин в Доллар США
Онлайн конвертация криптовалют
1 BTC стоит 91 267 USD по состоянию на 05 января 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Биткоин в Долларах США за неделю
| Дата | 1 BTC в USD | Изменение, BTC (%) | |
|---|---|---|---|
| 02 января 2026 (Пятница) | 88 346.14 | +838.09 | 0.95% |
| 01 января 2026 (Четверг) | 87 508.05 | -921.54 | 1.05% |
| 31 декабря 2025 (Среда) | 88 429.59 | +1295.24 | 1.46% |
| 30 декабря 2025 (Вторник) | 87 134.35 | -701.44 | 0.81% |
| 29 декабря 2025 (Понедельник) | 87 835.79 | +36.44 | 0.04% |
| 28 декабря 2025 (Воскресенье) | 87 799.35 | +497.92 | 0.57% |
| 27 декабря 2025 (Суббота) | 87 301.43 | +65.92 | 0.08% |












