Конвертер Биткоин в XRP
Онлайн конвертация криптовалют
1 BTC стоит 44 497.015 XRP по состоянию на 16 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Биткоин в XRP за неделю
| Дата | 1 BTC в XRP | Изменение, BTC (%) | |
|---|---|---|---|
| 16 декабря 2025 (Вторник) | 45 492.026 | +961.18 | 2.11% |
| 15 декабря 2025 (Понедельник) | 44 530.848 | -170.35 | 0.38% |
| 14 декабря 2025 (Воскресенье) | 44 701.203 | -203.18 | 0.45% |
| 13 декабря 2025 (Суббота) | 44 904.378 | -445.46 | 0.99% |
| 12 декабря 2025 (Пятница) | 45 349.838 | +246.26 | 0.54% |
| 11 декабря 2025 (Четверг) | 45 103.578 | +1172.19 | 2.6% |
| 10 декабря 2025 (Среда) | 43 931.389 | +144.09 | 0.33% |












