Конвертер Юань в Monacoin
Онлайн конвертация криптовалют
1 CNY стоит 1.612 MONA по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Юань в Monacoin за неделю
| Дата | 1 CNY в MONA | Изменение, CNY (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 0 | 0 | 2.89% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 0 | 0 | 98.97% |
| 01 декабря 2025 (Понедельник) | 0 | 0 | 14.48% |
| 30 ноября 2025 (Воскресенье) | 0 | 0 | 2.09% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 0 | 0 | 1.49% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 0 | 0 | 4.66% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 0 | 0 | 4.1% |












