Конвертер Юань в Рубль
Онлайн конвертация криптовалют
1 CNY стоит 11.382 RUB по состоянию на 14 октября 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Юань в Рублях за неделю
| Дата | 1 CNY в RUB | Изменение, CNY (%) | |
|---|---|---|---|
| 14 октября 2025 (Вторник) | 11.25 | -0.13 | 1.17% |
| 11 октября 2025 (Суббота) | 11.382 | +0.03 | 0.29% |
| 10 октября 2025 (Пятница) | 11.35 | +0.03 | 0.29% |
| 09 октября 2025 (Четверг) | 11.317 | -0.06 | 0.53% |
| 08 октября 2025 (Среда) | 11.377 | -0.23 | 2.03% |
| 07 октября 2025 (Вторник) | 11.608 | +0.18 | 1.57% |
| 04 октября 2025 (Суббота) | 11.426 | +0.05 | 0.46% |












