Конвертер Юань в Украинская гривна
Онлайн конвертация криптовалют
1 CNY стоит 5.945 UAH по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Юань в Украинских гривнах за неделю
| Дата | 1 CNY в UAH | Изменение, CNY (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 5.975 | +0.03 | 0.42% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 5.949 | 0 | 0.07% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 5.945 | -0.03 | 0.42% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 5.97 | 0 | 0.07% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 5.975 | +0.02 | 0.28% |
| 26 ноября 2025 (Среда) | 5.958 | +0.05 | 0.85% |
| 25 ноября 2025 (Вторник) | 5.907 | 0 | 0.07% |












