Конвертер Юань в Доллар США
Онлайн конвертация криптовалют
1 CNY стоит 0.143 USD по состоянию на 01 февраля 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Юань в Долларах США за неделю
| Дата | 1 CNY в USD | Изменение, CNY (%) | |
|---|---|---|---|
| 31 января 2026 (Суббота) | 0.144 | 0 | 0.07% |
| 30 января 2026 (Пятница) | 0.143 | 0 | 0.07% |
| 29 января 2026 (Четверг) | 0.144 | 0 | 0.07% |
| 28 января 2026 (Среда) | 0.143 | 0 | 0.28% |
| 27 января 2026 (Вторник) | 0.144 | 0 | 0.42% |
| 24 января 2026 (Суббота) | 0.143 | 0 | 0.21% |
| 23 января 2026 (Пятница) | 0.143 | 0 | 0.28% |












