Конвертер Юань в XRP
Онлайн конвертация криптовалют
1 CNY стоит 0.064 XRP по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Юань в XRP за неделю
| Дата | 1 CNY в XRP | Изменение, CNY (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 0.064 | -0.01 | 8.87% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 0.069 | 0 | 6.09% |
| 01 декабря 2025 (Понедельник) | 0.065 | 0 | 1.82% |
| 30 ноября 2025 (Воскресенье) | 0.064 | 0 | 0.92% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 0.065 | 0 | 0.91% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 0.064 | 0 | 0.83% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 0.064 | 0 | 0.62% |












