Конвертер Dogecoin в Украинская гривна
Онлайн конвертация криптовалют
1 DOGE стоит 5.223 UAH по состоянию на 01 января 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Dogecoin в Украинских гривнах за неделю
| Дата | 1 DOGE в UAH | Изменение, DOGE (%) | |
|---|---|---|---|
| 31 декабря 2025 (Среда) | 5.203 | +0.05 | 0.9% |
| 30 декабря 2025 (Вторник) | 5.155 | -0.05 | 0.9% |
| 29 декабря 2025 (Понедельник) | 5.202 | -0.02 | 0.32% |
| 28 декабря 2025 (Воскресенье) | 5.218 | +0.09 | 1.77% |
| 27 декабря 2025 (Суббота) | 5.126 | -0.08 | 1.66% |
| 26 декабря 2025 (Пятница) | 5.211 | -0.19 | 3.61% |
| 25 декабря 2025 (Четверг) | 5.399 | -0.05 | 0.97% |
Популярные варианты конвертации криптовалют












