Конвертер Polkadot в Евро
Онлайн конвертация криптовалют
1 DOT стоит 1.352 EUR по состоянию на 22 марта 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Polkadot в Евро за неделю
| Дата | 1 DOT в EUR | Изменение, DOT (%) | |
|---|---|---|---|
| 21 марта 2026 (Суббота) | 1.304 | -0.03 | 2.05% |
| 20 марта 2026 (Пятница) | 1.331 | -0.06 | 4.28% |
| 19 марта 2026 (Четверг) | 1.387 | -0.04 | 2.67% |
| 18 марта 2026 (Среда) | 1.424 | -0.01 | 0.71% |
| 17 марта 2026 (Вторник) | 1.435 | +0.18 | 12.46% |
| 16 марта 2026 (Понедельник) | 1.256 | +0.03 | 2.08% |
| 15 марта 2026 (Воскресенье) | 1.23 | -0.04 | 3.55% |












