Конвертер Евро в Avalanche
Онлайн конвертация криптовалют
1 EUR стоит 0.133 AVAX по состоянию на 05 апреля 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Евро в Avalanche за неделю
| Дата | 1 EUR в AVAX | Изменение, EUR (%) | |
|---|---|---|---|
| 05 апреля 2026 (Воскресенье) | 0.131 | 0 | 1.12% |
| 04 апреля 2026 (Суббота) | 0.13 | 0 | 1.65% |
| 03 апреля 2026 (Пятница) | 0.132 | 0 | 3.67% |
| 02 апреля 2026 (Четверг) | 0.127 | 0 | 1.39% |
| 01 апреля 2026 (Среда) | 0.129 | 0 | 1.48% |
| 31 марта 2026 (Вторник) | 0.131 | 0 | 2.39% |
| 30 марта 2026 (Понедельник) | 0.134 | 0 | 1.71% |













