Конвертер Евро в Украинская гривна
Онлайн конвертация криптовалют
1 EUR стоит 48.983 UAH по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Евро в Украинских гривнах за неделю
| Дата | 1 EUR в UAH | Изменение, EUR (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 49.148 | +0.09 | 0.18% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 49.059 | +0.08 | 0.15% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 48.983 | -0.18 | 0.36% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 49.161 | -0.17 | 0.35% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 49.335 | +0.52 | 1.05% |
| 26 ноября 2025 (Среда) | 48.818 | -0.03 | 0.06% |
| 25 ноября 2025 (Вторник) | 48.848 | +0.49 | 1.01% |












