Конвертер Евро в Доллар США
Онлайн конвертация криптовалют
1 EUR стоит 1.185 USD по состоянию на 05 мая 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Евро в Долларах США за неделю
| Дата | 1 EUR в USD | Изменение, EUR (%) | |
|---|---|---|---|
| 05 мая 2026 (Вторник) | 1.17 | -0.02 | 1.28% |
| 01 мая 2026 (Пятница) | 1.185 | +0.01 | 1.08% |
| 30 апреля 2026 (Четверг) | 1.172 | 0 | 0.04% |
| 29 апреля 2026 (Среда) | 1.173 | 0 | 0.18% |
| 28 апреля 2026 (Вторник) | 1.175 | +0.01 | 0.5% |
| 25 апреля 2026 (Суббота) | 1.169 | 0 | 0.06% |












