Конвертер Евро в XRP
Онлайн конвертация криптовалют
1 EUR стоит 0.528 XRP по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Евро в XRP за неделю
| Дата | 1 EUR в XRP | Изменение, EUR (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 0.525 | -0.05 | 9.13% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 0.573 | +0.04 | 6.16% |
| 01 декабря 2025 (Понедельник) | 0.537 | +0.01 | 1.82% |
| 30 ноября 2025 (Воскресенье) | 0.528 | 0 | 0.92% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 0.533 | +0.01 | 0.97% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 0.527 | 0 | 0.55% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 0.524 | 0 | 0.15% |












