1 MONA стоит 2.158 CNY по состоянию на 22 декабря 2024. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Monacoin в Юанях за неделю
Дата | 1 MONA в CNY | Изменение, MONA (%) | |
---|---|---|---|
21 декабря 2024 (Суббота) | 2.151 | +0.01 | 0.47% |
20 декабря 2024 (Пятница) | 2.141 | -0.2 | 9.14% |
19 декабря 2024 (Четверг) | 2.337 | -0.1 | 4.33% |
18 декабря 2024 (Среда) | 2.438 | -0.21 | 8.45% |
17 декабря 2024 (Вторник) | 2.644 | +0.14 | 5.4% |
16 декабря 2024 (Понедельник) | 2.501 | -0.13 | 5.02% |
15 декабря 2024 (Воскресенье) | 2.627 | +0.15 | 5.62% |
Популярные варианты конвертации криптовалют