1 MONA стоит 0.28 EUR по состоянию на 22 декабря 2024. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Monacoin в Евро за неделю
Дата | 1 MONA в EUR | Изменение, MONA (%) | |
---|---|---|---|
21 декабря 2024 (Суббота) | 0.283 | 0 | 0.38% |
20 декабря 2024 (Пятница) | 0.281 | -0.02 | 7.76% |
19 декабря 2024 (Четверг) | 0.303 | -0.01 | 3.57% |
18 декабря 2024 (Среда) | 0.314 | -0.02 | 7.36% |
17 декабря 2024 (Вторник) | 0.337 | +0.02 | 4.71% |
16 декабря 2024 (Понедельник) | 0.321 | -0.02 | 5.02% |
15 декабря 2024 (Воскресенье) | 0.337 | +0.02 | 5.62% |
Популярные варианты конвертации криптовалют