Конвертер Украинская гривна в Dogecoin
Онлайн конвертация криптовалют
1 UAH стоит 0.191 DOGE по состоянию на 01 января 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Украинская гривна в Dogecoin за неделю
| Дата | 1 UAH в DOGE | Изменение, UAH (%) | |
|---|---|---|---|
| 31 декабря 2025 (Среда) | 0 | 0 | 0.91% |
| 30 декабря 2025 (Вторник) | 0 | 0 | 0.89% |
| 29 декабря 2025 (Понедельник) | 0 | 0 | 0.32% |
| 28 декабря 2025 (Воскресенье) | 0 | 0 | 1.8% |
| 27 декабря 2025 (Суббота) | 0 | 0 | 1.63% |
| 26 декабря 2025 (Пятница) | 0 | 0 | 3.49% |
| 25 декабря 2025 (Четверг) | 0 | 0 | 0.96% |













