Конвертер Украинская гривна в Евро
Онлайн конвертация криптовалют
1 UAH стоит 0.021 EUR по состоянию на 06 ноября 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Украинская гривна в Евро за неделю
| Дата | 1 UAH в EUR | Изменение, UAH (%) | |
|---|---|---|---|
| 06 ноября 2025 (Четверг) | 0.021 | 0 | 0.19% |
| 02 ноября 2025 (Воскресенье) | 0.021 | 0 | 0.31% |
| 01 ноября 2025 (Суббота) | 0.021 | 0 | 0.59% |
| 31 октября 2025 (Пятница) | 0.021 | 0 | 0.06% |
| 30 октября 2025 (Четверг) | 0.021 | 0 | 0.31% |
| 29 октября 2025 (Среда) | 0.02 | 0 | 0.06% |












