Конвертер Украинская гривна в Доллар США
Онлайн конвертация криптовалют
1 UAH стоит 0.023 USD по состоянию на 19 марта 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Украинская гривна в Долларах США за неделю
| Дата | 1 UAH в USD | Изменение, UAH (%) | |
|---|---|---|---|
| 19 марта 2026 (Четверг) | 0.023 | 0 | 0.44% |
| 18 марта 2026 (Среда) | 0.023 | 0 | % |
| 17 марта 2026 (Вторник) | 0.023 | 0 | 0.44% |
| 14 марта 2026 (Суббота) | 0.023 | 0 | 0.44% |
| 13 марта 2026 (Пятница) | 0.023 | 0 | 0.44% |
| 12 марта 2026 (Четверг) | 0.023 | 0 | 0% |












