Конвертер Доллар США в Юань
Онлайн конвертация криптовалют
1 USD стоит 6.873 CNY по состоянию на 17 марта 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Доллар США в Юанях за неделю
| Дата | 1 USD в CNY | Изменение, USD (%) | |
|---|---|---|---|
| 17 марта 2026 (Вторник) | 6.901 | +0.01 | 0.21% |
| 14 марта 2026 (Суббота) | 6.887 | +0.01 | 0.21% |
| 13 марта 2026 (Пятница) | 6.873 | 0 | % |
| 12 марта 2026 (Четверг) | 6.873 | -0.01 | 0.14% |
| 11 марта 2026 (Среда) | 6.882 | -0.04 | 0.55% |
| 07 марта 2026 (Суббота) | 6.92 | +0.03 | 0.41% |












