Конвертер Доллар США в Евро
Онлайн конвертация криптовалют
1 USD стоит 0.853 EUR по состоянию на 01 февраля 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Доллар США в Евро за неделю
| Дата | 1 USD в EUR | Изменение, USD (%) | |
|---|---|---|---|
| 31 января 2026 (Суббота) | 0.837 | 0 | 0.17% |
| 30 января 2026 (Пятница) | 0.836 | 0 | 0.04% |
| 29 января 2026 (Четверг) | 0.835 | -0.01 | 0.77% |
| 28 января 2026 (Среда) | 0.842 | 0 | 0.01% |
| 27 января 2026 (Вторник) | 0.842 | -0.01 | 1.26% |
| 24 января 2026 (Суббота) | 0.853 | 0 | 0.45% |
| 23 января 2026 (Пятница) | 0.856 | 0 | 0.23% |












