Конвертер Доллар США в Украинская гривна
Онлайн конвертация криптовалют
1 USD стоит 43.86 UAH по состоянию на 19 марта 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Доллар США в Украинских гривнах за неделю
| Дата | 1 USD в UAH | Изменение, USD (%) | |
|---|---|---|---|
| 19 марта 2026 (Четверг) | 43.86 | -0.19 | 0.44% |
| 18 марта 2026 (Среда) | 44.053 | 0 | % |
| 17 марта 2026 (Вторник) | 44.053 | -0.19 | 0.44% |
| 14 марта 2026 (Суббота) | 44.248 | +0.19 | 0.44% |
| 13 марта 2026 (Пятница) | 44.053 | +0.19 | 0.44% |
| 12 марта 2026 (Четверг) | 43.86 | 0 | % |












