Конвертер Wrapped Bitcoin в Юань
Онлайн конвертация криптовалют
1 WBTC стоит 687 060.54 CNY по состоянию на 12 мая 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 Wrapped Bitcoin в Юанях за неделю
Дата | 1 WBTC в CNY | Изменение, WBTC (%) | |
---|---|---|---|
12 мая 2025 (Понедельник) | 750 787.274 | +1600 | 0.21% |
11 мая 2025 (Воскресенье) | 749 187.274 | +5082.94 | 0.68% |
10 мая 2025 (Суббота) | 744 104.338 | -1168.62 | 0.16% |
09 мая 2025 (Пятница) | 745 272.957 | +44033.69 | 5.91% |
08 мая 2025 (Четверг) | 701 239.262 | +3540.85 | 0.5% |
07 мая 2025 (Среда) | 697 698.412 | +10965.44 | 1.57% |
06 мая 2025 (Вторник) | 686 732.971 | -1473.01 | 0.21% |
Популярные варианты конвертации криптовалют