Конвертер XRP в Юань
Онлайн конвертация криптовалют
1 XRP стоит 15.614 CNY по состоянию на 03 декабря 2025. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 XRP в Юанях за неделю
| Дата | 1 XRP в CNY | Изменение, XRP (%) | |
|---|---|---|---|
| 03 декабря 2025 (Среда) | 15.674 | +1.28 | 8.14% |
| 02 декабря 2025 (Вторник) | 14.397 | -0.93 | 6.48% |
| 01 декабря 2025 (Понедельник) | 15.33 | -0.28 | 1.85% |
| 30 ноября 2025 (Воскресенье) | 15.614 | +0.14 | 0.91% |
| 29 ноября 2025 (Суббота) | 15.472 | -0.14 | 0.92% |
| 28 ноября 2025 (Пятница) | 15.614 | -0.13 | 0.84% |
| 27 ноября 2025 (Четверг) | 15.745 | +0.1 | 0.62% |












