Конвертер XRP в Евро
Онлайн конвертация криптовалют
1 XRP стоит 1.603 EUR по состоянию на 01 февраля 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 XRP в Евро за неделю
| Дата | 1 XRP в EUR | Изменение, XRP (%) | |
|---|---|---|---|
| 31 января 2026 (Суббота) | 1.457 | -0.06 | 3.85% |
| 30 января 2026 (Пятница) | 1.513 | -0.08 | 5.48% |
| 29 января 2026 (Четверг) | 1.596 | -0.01 | 0.77% |
| 28 января 2026 (Среда) | 1.608 | +0.01 | 0.52% |
| 27 января 2026 (Вторник) | 1.6 | +0.04 | 2.47% |
| 26 января 2026 (Понедельник) | 1.56 | -0.07 | 4.37% |
| 25 января 2026 (Воскресенье) | 1.628 | -0.01 | 0.52% |












