Конвертер XRP в Украинская гривна
Онлайн конвертация криптовалют
1 XRP стоит 60.088 UAH по состоянию на 19 марта 2026. Пожалуйста имейте ввиду что вы можете указать любое колличество монет. При этом не забывайте что у каждой валюты есть максимальное количество монет.
Это означает что если эмиссия биткоина ограничена
Динамика стоимости 1 XRP в Украинских гривнах за неделю
| Дата | 1 XRP в UAH | Изменение, XRP (%) | |
|---|---|---|---|
| 19 марта 2026 (Четверг) | 64.912 | -0.29 | 0.44% |
| 18 марта 2026 (Среда) | 65.198 | 0 | % |
| 17 марта 2026 (Вторник) | 65.198 | -0.29 | 0.44% |
| 16 марта 2026 (Понедельник) | 65.487 | +3.1 | 4.73% |
| 15 марта 2026 (Воскресенье) | 62.389 | +0.44 | 0.71% |
| 14 марта 2026 (Суббота) | 61.947 | +1.15 | 1.86% |
| 13 марта 2026 (Пятница) | 60.793 | +0.27 | 0.44% |












